Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 40 |
MA2 | 70 |
MP2 | 150 |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
N1MAX | 6000 |
PHIS | 10' |
CT | 26 |
R1MAX | 400 |
R2MAX | 2200 |
A2MAX | 1900 |
REN | 97 |
LUBR | KLUBERSYNTH UH1 14-1600 |
Datasheet Prodotto
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 40 |
MA2 | 70 |
MP2 | 150 |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
N1MAX | 6000 |
PHIS | 10' |
CT | 26 |
R1MAX | 400 |
R2MAX | 2200 |
A2MAX | 1900 |
REN | 97 |
LUBR | KLUBERSYNTH UH1 14-1600 |
Datasheet Prodotto