| Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | N/A |
| Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | N/A |
| PT capacité therm.globale [hp] | N/A |
| fs Facteur de service | N/A |
| Dimension de sortie | ø3.500"x7.000" |
| n Vitesse du moteur [min-1] | 1750 |
| Mn Couple nominal moteur [Nm] | 86,29 |
| Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | 720 |
| η100 Efficacité 100% [%] | 90 |
| η75 Efficacité 75% [%] | N/D |
| η50 Efficacité 50% [%] | N/D |
| In 460V Coura.nomin.@ 460V [A] | 24.8 |
| Cosφ | 0.84 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 15 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 20 |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
| Poids du motoréducteur [lb] | 606.2705 |
| TD_OIL_G | 1.3208600000000001 |
Product Documents
Product Catalogue-300M series Modular planetary gearboxes_NEMA