Environment
Product Family
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
Pn1 input rated power [kW] | 5.4 |
Rn1 Input perm.over. load [N] | N/A |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 35 |
Mn2 Output rated torque [Nm] | 1100 |
Rn2 Output OHL [N] | 12600 |
减少转动惯量 (•10-4) [kgm2] | N/A |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 76 |
TD_WEIGHT | |
Peso de Reductor [lb] | |
Dimensión de salida | ø45 H7 mm |
Peso del motorreductor [Kg] | |
Peso del motorreductor [lb] | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
ηS Static efficiency [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
Pn1 input rated power [kW] | 5.4 |
Rn1 Input perm.over. load [N] | N/A |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 35 |
Mn2 Output rated torque [Nm] | 1100 |
Rn2 Output OHL [N] | 12600 |
减少转动惯量 (•10-4) [kgm2] | N/A |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 76 |
TD_WEIGHT | |
Peso de Reductor [lb] | |
Dimensión de salida | ø45 H7 mm |
Peso del motorreductor [Kg] | |
Peso del motorreductor [lb] | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
ηS Static efficiency [%] |