Environment
Product Family
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
Pn1 giriş anma gücü [kW] | 11.3 |
Rn1 Giriş izi.ver.aşı. yü. [N] | 2200 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 70 |
Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 1300 |
Rn2 çıkış iz.ver.aşırı yu. [N] | 11300 |
JR | N/A |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 84 |
Peso de Reductor [Kg] | |
Peso de Reductor [lb] | |
Dimensión de salida | ø50 H7 mm |
Peso del motorreductor [Kg] | |
Peso del motorreductor [lb] | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
ηS Statik verimlilik [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
Pn1 giriş anma gücü [kW] | 11.3 |
Rn1 Giriş izi.ver.aşı. yü. [N] | 2200 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 70 |
Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 1300 |
Rn2 çıkış iz.ver.aşırı yu. [N] | 11300 |
JR | N/A |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 84 |
Peso de Reductor [Kg] | |
Peso de Reductor [lb] | |
Dimensión de salida | ø50 H7 mm |
Peso del motorreductor [Kg] | |
Peso del motorreductor [lb] | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
ηS Statik verimlilik [%] |