Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
N2 | 1400 |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | 39 |
PN1 | 5.9 |
RN1 | 800 |
RN2 | 820 |
REND | N/A |
TD_OUT | Ø25 h6 x 60 mm |
TD_OIL | 0.22 |
Product Datasheet
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
N2 | 1400 |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | 39 |
PN1 | 5.9 |
RN1 | 800 |
RN2 | 820 |
REND | N/A |
TD_OUT | Ø25 h6 x 60 mm |
TD_OIL | 0.22 |
Product Datasheet