Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
N2 | 1400 |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | 300 |
PN1 | 45 |
RN1 | 2700 |
RN2 | 2500 |
REND | N/A |
Peso de Reductor [Kg] | 38.5 |
TD_OUT | Ø38 h6 x 80 mm |
TD_OIL | 3.0 |
Product Datasheet
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
N2 | 1400 |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | 300 |
PN1 | 45 |
RN1 | 2700 |
RN2 | 2500 |
REND | N/A |
Peso de Reductor [Kg] | 38.5 |
TD_OUT | Ø38 h6 x 80 mm |
TD_OIL | 3.0 |
Product Datasheet