Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
PN1 | N/A |
RN1 | N/A |
n2 Velocidad De salida [min-1] | N/A |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | N/A |
Rn2 sali.over.car.perm. [N] | N/A |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | N/A |
ηd Eficiencia dinámica [%] | N/A |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W