Sistema Intern. de Medición | METRIC |
N1 | 1400 |
PN1 | 94 |
RN1 | 2540 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 168 |
MN2 | 5100 |
RN2 | 17100 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 499.0 |
REND | 95 |
TD_WEIGHT | 273.0 |
Dimensión de salida | Ø90 h6 x 170 mm |
TD_OIL | 24.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W