Sistema Intern. de Medición | METRIC |
N1 | 1400 |
PN1 | 22 |
RN1 | 2980 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 159 |
MN2 | 1250 |
RN2 | 7690 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 76.0 |
REND | 95 |
TD_WEIGHT | 73.0 |
Dimensión de salida | Ø50 h6 x 100 mm |
TD_OIL | 3.9 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W