Sistema Intern. de Medición | METRIC |
N1 | 1400 |
PN1 | 57 |
RN1 | N/A |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 306 |
MN2 | 1700 |
RN2 | 7100 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 133.0 |
REND | 95 |
TD_WEIGHT | 107.0 |
Dimensión de salida | Ø60 h6 x 120 mm |
TD_OIL | 7.5 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W