Sistema Intern. de Medición | METRIC |
N1 | 1400 |
PN1 | 0.46 |
RN1 | 1790 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 19.7 |
MN2 | 210 |
RN2 | 6200 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 2.9 |
REND | 94 |
TD_WEIGHT | 13.0 |
Dimensión de salida | Ø30 G7 mm |
TD_OIL | 1.65 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W