Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
PN1 | 2.7 |
RN1 | 650 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 167 |
MN2 | 146 |
RN2 | 2750 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 5.2 |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 94 |
TD_WEIGHT | 17.0 |
Dimensión de salida | Ø35 G7 mm |
TD_OIL | 1.75 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W