Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
PN1 | 16.4 |
RN1 | 2450 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 267 |
MN2 | 550 |
RN2 | 5560 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 32.0 |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 94 |
TD_WEIGHT | 46.0 |
Dimensión de salida | Ø45 G7 mm |
TD_OIL | 3.6 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W