Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
PN1 | 3.4 |
RN1 | 3410 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 39 |
MN2 | 780 |
RN2 | 11800 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 5.8 |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 94 |
TD_WEIGHT | 43.0 |
Dimensión de salida | Ø45 G7 mm |
TD_OIL | 5.1 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W