Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
PN1 | 9.1 |
RN1 | 2690 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 53 |
MN2 | 1500 |
RN2 | 9100 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 25.0 |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 91 |
TD_WEIGHT | 68.0 |
Dimensión de salida | Ø50 G7 mm |
TD_OIL | 6.1 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W