Sistema Intern. de Medición | METRIC |
N1 | 1400 |
PN1 | 30 |
RN1 | 6250 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 60 |
MN2 | 4300 |
RN2 | 40500 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 114.0 |
REND | 91 |
TD_WEIGHT | 169.0 |
Dimensión de salida | Ø80 G7 mm |
TD_OIL | 12.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W