Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
PN1 | 46 |
RN1 | 410 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 80 |
MN2 | 5140 |
RN2 | 24700 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 461.0 |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 93 |
TD_WEIGHT | 298.0 |
Dimensión de salida | Ø80 G7 mm |
TD_OIL | 41.4 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W