Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
PN1 | 5.6 |
RN1 | 1260 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 46 |
MN2 | 1100 |
RN2 | 6470 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 6.9 |
ηd Eficiencia dinámica [%] | 95 |
TD_WEIGHT | 47.0 |
Dimensión de salida | Ø40 G7 mm |
TD_OIL | 3.15 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W