| Sistema Intern. de Medición | METRIC |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1500 |
| Pn1 potencia nom.entrada [kW] | 131 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 17.0 |
| Mn2 Par nominal salida [Nm] | 67870 |
| PT 20°C cap. térm.general [kW] | 193 |
| PT 40°C cap. térm.general [kW] | 140 |
| Rn1max Carga Rad.Max Ent. [kN] | 10.9 |
| Rn2max Carga Rad.Max Sal. [kN] | 160.0 |
| An2max Carga Ax. Max Sal. [kN] | 80.0 |
| Dimensión de salida | Ø170 H7 mm |
| TD_OIL | 86.0 |
Product Documents