Sistema Intern. de Medición | METRIC |
N1 | 1400 |
PN1 | 2.7 |
RN1 | 960 |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 99 |
MN2 | 245 |
RN2 | 2820 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [KgM2] | 4.5 |
REND | 94 |
TD_WEIGHT | 15.0 |
Dimensión de salida | Ø37 G7 mm |
TD_OIL | 1.55 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W