Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n2 Velocidad De salida [min-1] | N/A |
MN2 | N/A |
RN2 | N/A |
SERV | N/A |
Dimensión de salida | Ø60 h6 x 120 mm |
FQ | 60 |
NRS | 1760 |
MN | 184 |
TN | 1628,5 |
REN100 | N/A |
REN75 | N/A |
REN50 | N/A |
COSPHI | N/A |
PN | 34 |
HP | 45.56 |
PN_60 | N/A |
HP_60 | N/A |
TD_WEIGHT_GM | 286.0 |
TD_OIL | 7.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W