| Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 450 |
| MA2 | 700 |
| MP2 | 1300 |
| n1 Giriş Hızı [min-1] | 2900 |
| N1MAX | 3500 |
| PHIS | 3' |
| CT | 38.5 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | N/A |
| A2MAX | N/A |
| REN | 91 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Gearbox Weight [Kg] | 58.0 |
| Gearbox Weight [lb] | 127.86795999999998 |
Product Documents
| Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 450 |
| MA2 | 700 |
| MP2 | 1300 |
| n1 Giriş Hızı [min-1] | 2900 |
| N1MAX | 3500 |
| PHIS | 3' |
| CT | 38.5 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | N/A |
| A2MAX | N/A |
| REN | 91 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Gearbox Weight [Kg] | 58.0 |
| Gearbox Weight [lb] | 127.86795999999998 |
Product Documents