| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 25 |
| MA2 | 35 |
| MP2 | 70 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2500 |
| N1MAX | 5000 |
| PHIS | 6' |
| CT | 2.8 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 1300 |
| A2MAX | 1400 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 2.7 |
| Peso Riduttore [lb] | 5.952474 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 25 |
| MA2 | 35 |
| MP2 | 70 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2500 |
| N1MAX | 5000 |
| PHIS | 6' |
| CT | 2.8 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 1300 |
| A2MAX | 1400 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 2.7 |
| Peso Riduttore [lb] | 5.952474 |
Datasheet