| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 20 |
| MA2 | 30 |
| MP2 | 60 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 15' |
| CT | 0.9 |
| R1MAX | 200 |
| R2MAX | 500 |
| A2MAX | 600 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 1.0 |
| Peso Riduttore [lb] | 2.20462 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 20 |
| MA2 | 30 |
| MP2 | 60 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 15' |
| CT | 0.9 |
| R1MAX | 200 |
| R2MAX | 500 |
| A2MAX | 600 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 1.0 |
| Peso Riduttore [lb] | 2.20462 |
Datasheet