| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 125 |
| MA2 | 240 |
| MP2 | 360 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 3500 |
| N1MAX | 5000 |
| PHIS | 12' |
| CT | 50 |
| R1MAX | 600 |
| R2MAX | 2600 |
| A2MAX | 4000 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 125 |
| MA2 | 240 |
| MP2 | 360 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 3500 |
| N1MAX | 5000 |
| PHIS | 12' |
| CT | 50 |
| R1MAX | 600 |
| R2MAX | 2600 |
| A2MAX | 4000 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
Datasheet