| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 340 |
| MA2 | 480 |
| MP2 | 680 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2000 |
| N1MAX | 4500 |
| PHIS | 5' |
| CT | 56 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 9000 |
| A2MAX | 8000 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 18.7 |
| Peso Riduttore [lb] | 41.22639399999999 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 340 |
| MA2 | 480 |
| MP2 | 680 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2000 |
| N1MAX | 4500 |
| PHIS | 5' |
| CT | 56 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 9000 |
| A2MAX | 8000 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 18.7 |
| Peso Riduttore [lb] | 41.22639399999999 |
Datasheet