| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 200 |
| MA2 | 300 |
| MP2 | 500 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2000 |
| N1MAX | 4500 |
| PHIS | 6' |
| CT | 28 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 4800 |
| A2MAX | 4300 |
| REN | 91 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 11.7 |
| Peso Riduttore [lb] | 25.794053999999996 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 200 |
| MA2 | 300 |
| MP2 | 500 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2000 |
| N1MAX | 4500 |
| PHIS | 6' |
| CT | 28 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 4800 |
| A2MAX | 4300 |
| REN | 91 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 11.7 |
| Peso Riduttore [lb] | 25.794053999999996 |
Datasheet