Environment
Product Family
internationales Messsystem | METRIC |
n1 Eingangsdrehzahl [min-1] | 1500 |
Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | N/A |
n2 Abtriebsdrehzahl [min-1] | N/A |
Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm] | N/A |
Rn2 zul. Radiallast Abtrieb [N | N/A |
PT-Wärmegrenzleist. Basis [kW] | N/A |
Abtriebswellenabmessungen | |
Getriebegewicht [Kg] | |
Getriebegewicht [lb] | |
Getriebemotorgewicht [Kg] | |
Getriebemotorgewicht [lb] | |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
internationales Messsystem | METRIC |
n1 Eingangsdrehzahl [min-1] | 1500 |
Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | N/A |
n2 Abtriebsdrehzahl [min-1] | N/A |
Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm] | N/A |
Rn2 zul. Radiallast Abtrieb [N | N/A |
PT-Wärmegrenzleist. Basis [kW] | N/A |
Abtriebswellenabmessungen | |
Getriebegewicht [Kg] | |
Getriebegewicht [lb] | |
Getriebemotorgewicht [Kg] | |
Getriebemotorgewicht [lb] | |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] |