Environment
Product Family
internationales Messsystem | METRIC |
n2 Abtriebsdrehzahl [min-1] | 168 |
Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm] | 40 |
Rn2 zul. Radiallast Abtrieb [N | 1940 |
Trägheitsmoment (•10-4) [kgm2] | N/A |
fs Betriebsfaktor | 2.5 |
Abtriebswellenabmessungen | |
Frequenz [Hz] | 50 |
n Motordrehzahl [min-1] | N/A |
Mn Motornennmoment [Nm] | N/A |
Tn Motornennmoment [lb-in] | N/A |
η100 Effizienz 100% | N/A |
η75 Effizienz 75% | N/A |
η50 Effizienz 50% | N/A |
In 400V Nennstrom@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Motornennleistung [kW] | 0.75 |
Pn Motornennleistung [Hp] | 1 |
Pn-60 Motornennleistung [kW] | N/A |
Pn-60 Motornennleistung [Hp] | N/A |
KVA-Code | |
Getriebemotorgewicht [Kg] | 14,9 |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] | |
Spannung min-max | |
STROM MIN-MAX | |
Spannung min-max - 60 | |
STROM MIN-MAX - 60 | |
In Nennstrom [A] | |
ηd statischer Wirkungsgrad [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
internationales Messsystem | METRIC |
n2 Abtriebsdrehzahl [min-1] | 168 |
Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm] | 40 |
Rn2 zul. Radiallast Abtrieb [N | 1940 |
Trägheitsmoment (•10-4) [kgm2] | N/A |
fs Betriebsfaktor | 2.5 |
Abtriebswellenabmessungen | |
Frequenz [Hz] | 50 |
n Motordrehzahl [min-1] | N/A |
Mn Motornennmoment [Nm] | N/A |
Tn Motornennmoment [lb-in] | N/A |
η100 Effizienz 100% | N/A |
η75 Effizienz 75% | N/A |
η50 Effizienz 50% | N/A |
In 400V Nennstrom@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Motornennleistung [kW] | 0.75 |
Pn Motornennleistung [Hp] | 1 |
Pn-60 Motornennleistung [kW] | N/A |
Pn-60 Motornennleistung [Hp] | N/A |
KVA-Code | |
Getriebemotorgewicht [Kg] | 14,9 |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] | |
Spannung min-max | |
STROM MIN-MAX | |
Spannung min-max - 60 | |
STROM MIN-MAX - 60 | |
In Nennstrom [A] | |
ηd statischer Wirkungsgrad [%] |