Environment
Product Family
Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
Pn1 input rated power [kW] | 0.20 |
Rn1 Input perm.over. load [N] | 1000 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 113 |
Mn2 Output rated torque [Nm] | 17.0 |
Rn2 Output OHL [N] | 1500 |
Gearb.Mom.Inert.(•10-4) [kgm2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 98 |
Gearbox Weight [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | |
Gearmotor Weight [Kg] | |
Gearmotor Weight [lb] | |
Oil Quantity [l] | |
Second. Oil Quantity [l] | |
Oil Quantity [gal] | |
Second. Oil Quantity [gal] | |
ηS Static efficiency [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
Pn1 input rated power [kW] | 0.20 |
Rn1 Input perm.over. load [N] | 1000 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 113 |
Mn2 Output rated torque [Nm] | 17.0 |
Rn2 Output OHL [N] | 1500 |
Gearb.Mom.Inert.(•10-4) [kgm2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 98 |
Gearbox Weight [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | |
Gearmotor Weight [Kg] | |
Gearmotor Weight [lb] | |
Oil Quantity [l] | |
Second. Oil Quantity [l] | |
Oil Quantity [gal] | |
Second. Oil Quantity [gal] | |
ηS Static efficiency [%] |