Environment
Product Family
internationales Messsystem | METRIC |
n1 Eingangsdrehzahl [min-1] | 1400 |
n2 Abtriebsdrehzahl [min-1] | 93 |
Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm] | 600 |
Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 7.0 |
Rn1 zul. RadiallastAntrieb [N] | 1200 |
Rn2 zul. Radiallast Abtrieb [N | 7590 |
Trägheitsmoment (•10-4) [kgm2] | N/A |
ηd dynamischer Wirkungsgrad[%] | 84 |
Getriebegewicht [Kg] | |
Getriebegewicht [lb] | |
Abtriebswellenabmessungen | ø42 H7 mm |
Getriebemotorgewicht [Kg] | |
Getriebemotorgewicht [lb] | |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] | |
ηd statischer Wirkungsgrad [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
internationales Messsystem | METRIC |
n1 Eingangsdrehzahl [min-1] | 1400 |
n2 Abtriebsdrehzahl [min-1] | 93 |
Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm] | 600 |
Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 7.0 |
Rn1 zul. RadiallastAntrieb [N] | 1200 |
Rn2 zul. Radiallast Abtrieb [N | 7590 |
Trägheitsmoment (•10-4) [kgm2] | N/A |
ηd dynamischer Wirkungsgrad[%] | 84 |
Getriebegewicht [Kg] | |
Getriebegewicht [lb] | |
Abtriebswellenabmessungen | ø42 H7 mm |
Getriebemotorgewicht [Kg] | |
Getriebemotorgewicht [lb] | |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] | |
ηd statischer Wirkungsgrad [%] |