Passer au contenu Aller au menu de navigation

Tous les Produits

GEARMOTOR Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0,75…355 IEC IE3
GEARBOX Helical 21 ... 200 Nm 1,4 ... 13,1
GEARMOTOR Helical bevel 100 ... 14 000 Nm 4,9 ... 1.715 4…28 Asyncronous Three-Phase 0,75…355 IEC IE3
GEARMOTOR Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0,12…22 IEC IE2
GEARMOTOR Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0,04…34 IEC IE1
GEARMOTOR Helical bevel 100 ... 14 000 Nm 4,9 ... 1.715 4…28 Asyncronous Three-Phase 0,12…22 IEC IE2
MOTOR Asyncronous Three-Phase 0,12…1,5 COMPACT IE3
GEARBOX Helical-Gear 110..2557 10…172,9
BCR

BCR

MOTOR Syncronous SERVOmotor 0,09…17,8 SERVO
GEARBOX Helical 50 ... 12 000 Nm 4,34 ... 202,1
GEARBOX Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100
GEARMOTOR Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0,12…22 IEC IE2
GEARMOTOR Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0,04…34 IEC IE1
GEARMOTOR Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0,75…355 IEC IE3
GEARMOTOR Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0,75…355 IEC IE3
GEARMOTOR Worm 13 ... 7 100 Nm 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0,12…22 IEC IE2
GEARMOTOR Helical 50 ... 12 000 Nm 4,34 ... 202,1 Asyncronous Three-Phase 0,12…22 IEC IE2
MOTOR Asyncronous Three-Phase 0,12…22 IEC IE2
GEARMOTOR Helical bevel 8 990 ... 209 000 Nm 5,6 ... 490 Asyncronous Three-Phase 0,75…355 IEC IE3
GEARMOTOR Helical 5 190...210 000 Nm 7,1...500 Asyncronous Three-Phase 0,75…355 IEC IE3