Environment
Product Family
Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | N/A |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [kgm2] | 0.1 |
fs Facteur de service | N/A |
Dimension de sortie | |
Fréquence [Hz] | 50 |
n Vitesse du moteur [min-1] | N/A |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | N/A |
Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | N/A |
η100 Efficacité 100% [%] | N/A |
η75 Efficacité 75% [%] | N/A |
η50 Efficacité 50% [%] | N/A |
In 400V Coura.nomin.@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.18 |
Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 0.25 |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
Code KVA | |
Poids du motoréducteur [Kg] | 6,8 |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
In Courant nominal [A] | |
ηS Statique dynamique [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | N/A |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [kgm2] | 0.1 |
fs Facteur de service | N/A |
Dimension de sortie | |
Fréquence [Hz] | 50 |
n Vitesse du moteur [min-1] | N/A |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | N/A |
Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | N/A |
η100 Efficacité 100% [%] | N/A |
η75 Efficacité 75% [%] | N/A |
η50 Efficacité 50% [%] | N/A |
In 400V Coura.nomin.@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.18 |
Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 0.25 |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
Code KVA | |
Poids du motoréducteur [Kg] | 6,8 |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
In Courant nominal [A] | |
ηS Statique dynamique [%] |