Ambiente
Famiglia Prodotto
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 69 |
Mn2 Output rated torque [Nm] | 33 |
Rn2 Output OHL [N] | 2520 |
Gearb.Mom.Inert.(•10-4) [kgm2] | 1.2 |
fs Fattore di servizio | 4.2 |
Dimensioni Albero Lento | |
Frequenza [Hz] | 50 |
n Velocità Motore [min-1] | N/A |
Mn Coppia nominale motore [Nm] | N/A |
Tn Coppia Nom. motore [lb-in] | N/A |
η100 Efficienza 100% [%] | N/A |
η75 Efficienza 75% [%] | N/A |
η50 Efficienza 50% [%] | N/A |
In 400V Corre.Nomina.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potenza Nom. Motore [KW] | 0.25 |
Pn Potenza Nom. Motore [Hp] | 0.33 |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW] | N/A |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp] | N/A |
KVA code | |
Gearmotor Weight [Kg] | 13.1 |
Oil Quantity [l] | |
Second. Oil Quantity [l] | |
Oil Quantity [gal] | |
Second. Oil Quantity [gal] | |
VOLTAGE MIN-MAX | |
CURRENT MIN-MAX | |
VOLTAGE MIN-MAX - 60 | |
CURRENT MIN-MAX - 60 | |
In Corrente Nominale [A] | |
ηS Static efficiency [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 69 |
Mn2 Output rated torque [Nm] | 33 |
Rn2 Output OHL [N] | 2520 |
Gearb.Mom.Inert.(•10-4) [kgm2] | 1.2 |
fs Fattore di servizio | 4.2 |
Dimensioni Albero Lento | |
Frequenza [Hz] | 50 |
n Velocità Motore [min-1] | N/A |
Mn Coppia nominale motore [Nm] | N/A |
Tn Coppia Nom. motore [lb-in] | N/A |
η100 Efficienza 100% [%] | N/A |
η75 Efficienza 75% [%] | N/A |
η50 Efficienza 50% [%] | N/A |
In 400V Corre.Nomina.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potenza Nom. Motore [KW] | 0.25 |
Pn Potenza Nom. Motore [Hp] | 0.33 |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW] | N/A |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp] | N/A |
KVA code | |
Gearmotor Weight [Kg] | 13.1 |
Oil Quantity [l] | |
Second. Oil Quantity [l] | |
Oil Quantity [gal] | |
Second. Oil Quantity [gal] | |
VOLTAGE MIN-MAX | |
CURRENT MIN-MAX | |
VOLTAGE MIN-MAX - 60 | |
CURRENT MIN-MAX - 60 | |
In Corrente Nominale [A] | |
ηS Static efficiency [%] |