Environment
Product Family
Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 34 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 67 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 2800 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 0.88 |
fs Facteur de service | 2.1 |
Dimension de sortie | |
Fréquence [Hz] | 50 |
n Vitesse du moteur [min-1] | N/A |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | N/A |
Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | N/A |
η100 Efficacité 100% [%] | N/A |
η75 Efficacité 75% [%] | N/A |
η50 Efficacité 50% [%] | N/A |
In 400V Coura.nomin.@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.25 |
Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 0.33 |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
KVA-Code | |
Poids du motoréducteur [Kg] | 13,1 |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] | |
Spannung min-max | |
STROM MIN-MAX | |
Spannung min-max - 60 | |
STROM MIN-MAX - 60 | |
In Courant nominal [A] | |
ηd statischer Wirkungsgrad [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 34 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 67 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 2800 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 0.88 |
fs Facteur de service | 2.1 |
Dimension de sortie | |
Fréquence [Hz] | 50 |
n Vitesse du moteur [min-1] | N/A |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | N/A |
Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | N/A |
η100 Efficacité 100% [%] | N/A |
η75 Efficacité 75% [%] | N/A |
η50 Efficacité 50% [%] | N/A |
In 400V Coura.nomin.@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.25 |
Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 0.33 |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
KVA-Code | |
Poids du motoréducteur [Kg] | 13,1 |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] | |
Spannung min-max | |
STROM MIN-MAX | |
Spannung min-max - 60 | |
STROM MIN-MAX - 60 | |
In Courant nominal [A] | |
ηd statischer Wirkungsgrad [%] |