Environment
Product Family
internationales Messsystem | METRIC |
n2 Abtriebsdrehzahl [min-1] | 390 |
Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm] | 26 |
Rn2 zul. Radiallast Abtrieb [N | 1490 |
Trägheitsmoment (•10-4) [kgm2] | 4.7 |
fs Betriebsfaktor | 2.2 |
Abtriebswellenabmessungen | |
Frequenz [Hz] | 50 |
n Motordrehzahl [min-1] | N/A |
Mn Motornennmoment [Nm] | N/A |
Tn Motornennmoment [lb-in] | N/A |
η100 Effizienz 100% | N/A |
η75 Effizienz 75% | N/A |
η50 Effizienz 50% | N/A |
In 400V Nennstrom@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Motornennleistung [kW] | 1.1 |
Pn Motornennleistung [Hp] | 1.5 |
Pn-60 Motornennleistung [kW] | N/A |
Pn-60 Motornennleistung [Hp] | N/A |
KVA-Code | |
Getriebemotorgewicht [Kg] | 35,0 |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] | |
Spannung min-max | |
STROM MIN-MAX | |
Spannung min-max - 60 | |
STROM MIN-MAX - 60 | |
In Nennstrom [A] | |
ηd statischer Wirkungsgrad [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
internationales Messsystem | METRIC |
n2 Abtriebsdrehzahl [min-1] | 390 |
Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm] | 26 |
Rn2 zul. Radiallast Abtrieb [N | 1490 |
Trägheitsmoment (•10-4) [kgm2] | 4.7 |
fs Betriebsfaktor | 2.2 |
Abtriebswellenabmessungen | |
Frequenz [Hz] | 50 |
n Motordrehzahl [min-1] | N/A |
Mn Motornennmoment [Nm] | N/A |
Tn Motornennmoment [lb-in] | N/A |
η100 Effizienz 100% | N/A |
η75 Effizienz 75% | N/A |
η50 Effizienz 50% | N/A |
In 400V Nennstrom@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Motornennleistung [kW] | 1.1 |
Pn Motornennleistung [Hp] | 1.5 |
Pn-60 Motornennleistung [kW] | N/A |
Pn-60 Motornennleistung [Hp] | N/A |
KVA-Code | |
Getriebemotorgewicht [Kg] | 35,0 |
Ölmenge [l] | |
zweite Ölmenge [l] | |
Ölmenge [gal] | |
zweite Ölmenge [gal] | |
Spannung min-max | |
STROM MIN-MAX | |
Spannung min-max - 60 | |
STROM MIN-MAX - 60 | |
In Nennstrom [A] | |
ηd statischer Wirkungsgrad [%] |