| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1400 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 1400 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 2.5 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 0.38 |
| Rn1 Eing.zuläss.Querk. [N] | 80 |
| Rn2 Aus.der zuläs.Querk. [N] | 210 |
| ηd Dynamische Effizienz [%] | N/A |
| Ausgabedimension | Ø8 h6 x 15 mm |
| TD_OIL | 0.008 |
Product Documents