| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1400 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 1400 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 15.0 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 2.3 |
| Rn1 Eing.zuläss.Querk. [N] | 320 |
| Rn2 Aus.der zuläs.Querk. [N] | 450 |
| ηd Dynamische Effizienz [%] | N/A |
| Ausgabedimension | Ø14 h6 x 30 mm |
| TD_OIL | 0.08 |
Product Documents