| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1400 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 700 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 6.0 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 0.45 |
| Rn1 Eing.zuläss.Querk. [N] | 250 |
| Rn2 Aus.der zuläs.Querk. [N] | 470 |
| ηd Dynamische Effizienz [%] | N/A |
| Ausgabedimension | Ø15 h6 x 35 mm |
| TD_OIL | 0.05 |
Product Documents