| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 94 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 10.6 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 78480 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | 184 |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | 137 |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 4.8 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 190.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 95.0 |
| Dimension de sortie | Ø180 H7 mm |
| TD_OIL | 88.0 |
Product Documents
Selection Of Gearboxes- Industrial Heavy Duty Geared Products-HDPO