| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 37 |
| MA2 | 70 |
| MP2 | 150 |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 12' |
| CT | 9 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 2200 |
| A2MAX | 1900 |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Getriebegewicht [Kg] | 4.2 |
| Getriebegewicht [lb] | 9.259404 |
Product Documents
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 37 |
| MA2 | 70 |
| MP2 | 150 |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 12' |
| CT | 9 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 2200 |
| A2MAX | 1900 |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Getriebegewicht [Kg] | 4.2 |
| Getriebegewicht [lb] | 9.259404 |
Product Documents