| Messtechnik | METRIC |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | N/A |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | N/A |
| Rn2 Aus.der zuläs.Querk. [N] | N/A |
| Get.Mom.Träg.(•10-4) [Kgm2] | 2.1 |
| fs Betriebsfaktor | N/A |
| Ausgabedimension | Ø1.000" |
| Frequenz [Hz] | 60 |
| n Motor Geschwindigkei [min-1] | 1670 |
| Mn Motornennmoment [Nm] | 1,13 |
| η100 Effizienz 100% [%] | 58 |
| In 460V Nennstrom @ 460V [A] | 0.68 |
| Cosφ | 0.59 |
| Pn Motornennleistung [kW] | 0.18 |
| Pn-60 Motornennleistung [kW] | N/A |
| Pn-60 Motornennleistung [Hp] | N/A |
| Getriebemotorgewicht [Kg] | 11.9 |
| TD_OIL | 0.95 |
Product Documents
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W