Environment
Product Family
Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 79 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 126 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 3970 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [kgm2] | 3.2 |
fs Facteur de service | 2 |
Dimension de sortie | |
Fréquence [Hz] | 50 |
n Vitesse du moteur [min-1] | N/A |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | N/A |
Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | N/A |
η100 Efficacité 100% [%] | N/A |
η75 Efficacité 75% [%] | N/A |
η50 Efficacité 50% [%] | N/A |
In 400V Coura.nomin.@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 1.1 |
Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 1.5 |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
Code KVA | |
Poids du motoréducteur [Kg] | 26,6 |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
In Courant nominal [A] | |
ηS Statique dynamique [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 79 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 126 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 3970 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [kgm2] | 3.2 |
fs Facteur de service | 2 |
Dimension de sortie | |
Fréquence [Hz] | 50 |
n Vitesse du moteur [min-1] | N/A |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | N/A |
Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | N/A |
η100 Efficacité 100% [%] | N/A |
η75 Efficacité 75% [%] | N/A |
η50 Efficacité 50% [%] | N/A |
In 400V Coura.nomin.@ 400V [A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 1.1 |
Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 1.5 |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
Code KVA | |
Poids du motoréducteur [Kg] | 26,6 |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
In Courant nominal [A] | |
ηS Statique dynamique [%] |