| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 1400 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 2.5 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 0.38 |
| Rn1 cha.rad.admissi.d'ent. [N] | 80 |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | 210 |
| ηd Efficacité dynamique [%] | N/A |
| Dimension de sortie | Ø8 h6 x 15 mm |
| TD_OIL | 0.008 |
Product Documents