| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 1400 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 15.0 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 2.3 |
| Rn1 cha.rad.admissi.d'ent. [N] | 320 |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | 450 |
| ηd Efficacité dynamique [%] | N/A |
| Dimension de sortie | Ø14 h6 x 30 mm |
| TD_OIL | 0.08 |
Product Documents