| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 700 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 6.0 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 0.45 |
| Rn1 cha.rad.admissi.d'ent. [N] | 250 |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | 470 |
| ηd Efficacité dynamique [%] | N/A |
| Dimension de sortie | Ø15 h6 x 35 mm |
| TD_OIL | 0.05 |
Product Documents