| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 460 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 80 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 4.0 |
| Rn1 cha.rad.admissi.d'ent. [N] | 1110 |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | 1900 |
| ηd Efficacité dynamique [%] | N/A |
| Poids de Reducteur [Kg] | 12.0 |
| Dimension de sortie | Ø24 h6 x 50 mm |
| TD_OIL | 0.85 |
Product Documents