| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 1400 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 300 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 45 |
| Rn1 cha.rad.admissi.d'ent. [N] | 2700 |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | 2500 |
| ηd Efficacité dynamique [%] | N/A |
| Dimension de sortie | Ø38 h6 x 80 mm |
| TD_OIL | 3.0 |
Product Documents