Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 14.0 |
RN1 | 1390 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 519 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 245 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 2060 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 29.9 |
Dimension de sortie | Ø1.375" x 2.711" |
TD_OIL | 2.25 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W