Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | N/A |
RN1 | N/A |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | N/A |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 0.75 |
ηd Efficacité dynamique [%] | N/A |
Poids de Reducteur [Kg] | 5.5 |
Dimension de sortie | Ø25 G7 mm |
TD_OIL | 0.5 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W